Аренда офисов, продажа квартир, аренда помещений, покупка квартир, аренда недвижимости, обмен квартир, аренда склада, магазин квартир, продажа и покупка офиса, магазина, офиса. Купить, снять помещение или квартиру. Агентство недвижимости Старгородъ. тел.: (495) 650 5151
тел.: (495) 650 5500
тел.: (495) 650 5684
факс: (495) 650 7013
E-mail: moscow@stargorod.ru

магазин
квартир

магазин
помещений

специальные
предложения
(фото объектов)

купить
снять

продать
сдать

доски
объявлений
оценка
о компании
консультации

МАГАЗИН КВАРТИР (79874 квартир)

 КУПИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ     СНЯТЬ ПОМЕЩЕНИЕ
 КУПИТЬ КВАРТИРУ
Комнат:
Метро (район):
Улица:
площадь Цена, р./$

Этаж/
этажей
Т
И
П
Балкон/
лоджия
общая:
жилая:
кухни:
  
Найдено объектов 79874, страниц 3994, страницы: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... >
1 M.Пролетарская Волгоградский просп. 27 14,3 6,5 4 000 000 / 137 931 6/12 П -
1 M.Молодежная Истринская ул. 38,7 15,2 8,3 6 200 000 / 213 793 10/16 П Л
1 M.Бабушкинская Изумрудная ул. 32 18 6 4 400 000 / 151 724 6/9 К Б
1 M.Проспект Вернадского Удальцова ул. 41 18 10 9 900 000 / 341 379 15/25 К Л
1 M.Академическая Винокурова ул. 31,1 19,8 5 4 100 000 / 141 379 1/5 Б
1 M.Братиславская Перерва ул. 36 18 10 5 800 000 / 200 000 22/25 М Л
1 M.Новослободская Трифоновская ул. 36,2 19 8,5 6 800 000 / 234 483 14/15 К Л
1 M.Царицыно Михневский пр. 40 20,5 8,5 4 300 000 / 148 276 12/12 П Л
1 M.Новокосино Лухмановская ул. 42 21 11 4 700 000 / 162 069 20/24 Л
1 M.Выхино Лухмановская ул. 42 0 0 4 700 000 / 162 069 20/24 Л
1 M.Новогиреево Лухмановская ул. 42 22 11 4 700 000 / 162 069 20/24 П Л
1 M.Багратионовская Барклая ул. 38 19 10 6 700 000 / 231 034 5/16 Б
1 M.Братиславская Новомарьинская ул. 39,5 19,3 9 5 500 000 / 189 655 4/17 П Л
1 M.Октябрьское поле Маршала Тухачевского ул. 39 19 10 6 500 000 / 224 138 5/17 П Б
1 M.Измайловская Парковая 3-я ул. 32 20 5,5 4 600 000 / 158 621 2/9 Б -
1 M.Академическая Профсоюзная ул. 46 27 10 8 100 000 / 279 310 4/9 С Б
1 M.Арбатская Плющиха ул. 32 24 8 8 900 000 / 306 897 2/5 К
1 M.Строгино Твардовского ул. 39,2 18,5 9 7 000 000 / 241 379 12/25 МК Б
1 M.Бибирево Костромская ул. 37 19 7 4 200 000 / 144 828 1/12 П Л
1 M.Сходненская Героев-Панфиловцев ул. 35 15 9 4 700 000 / 162 069 2/9

Copyright © 2005 Агентство недвижимости «Старгородъ» Тел.:(495) 650 5151, moscow@stargorod.ru
Копирование материалов сайта запрещено
каталог ссылок